Την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια έκανε η ομάδα μας αυτή την Κυριακή. Επιβλήθηκε με σκορ 5,5 - 2,5 του "KEO" ενώ την προηγούμενη Κυριακή είχε κερδίσει εκτός έδρας τον "ΑΟ Λεοντείου" με σκορ 5 - 2,5. Το ματς της Κυριακής με τον "Τριαντάφυλλο Σιαπέρα Άνω Λιοσίων" θεωρείται "τελικός" καθώς είναι η μόνη ομάδα από τις 17 της κατηγορίας του Α Ομίλου που έχει επίσης 3 νίκες. Ενδεχόμενη νίκη μας θα καταστήσει την ομάδα μας φαβορί και για μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγούν στην άνοδο στην Α' Τοπική Κατηγορία.

| Νέο Ψυχικό 29-01-2017 | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ |
5½ - 2½ |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ |
|||||
| # | EID | FID | Όνομα | Αποτέλεσμα | Όνομα | EID | FID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3609 | 4203763 | ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ½-½ | ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ | 3349 | 4204727 |
| 2 | 6675 | 0 | ΧΡΟΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1-0 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 18421 | 4228987 |
| 3 | 6676 | 0 | ΦΡΥΣΗΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0-1 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8157 | 4205758 |
| 4 | 17079 | 4222156 | ΛΑΙΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0-1 | ΚΟΥΣΤΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 47517 | 25860054 |
| 5 | 34476 | 0 | ΣΥΝΕΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1-0 | ΒΟΥΓΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 46964 | 25860100 |
| 6 | 45716 | 25843397 | ΣΕΝΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-0 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46195 | 25860070 |
| 7 | 47518 | 25860399 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1-0 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45611 | 0 |
| 8 | 38834 | 0 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46645 |
0 |
| Άνω Πατήσια 22-01-2017 | |||||||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
2½ - 5 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ |
|||||
| # | EID | FID | Όνομα | Αποτέλεσμα | Όνομα | EID | FID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18367 | 0 | ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½-½ | ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3609 | 4203763 |
| 2 | 6420 | 4238354 | ΒΑΛΑΓΚΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ½-½ | ΦΡΥΣΗΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6676 | 0 |
| 3 | 32441 | 4230710 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 0-1 | ΛΑΙΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17079 | 4222156 |
| 4 | 35226 | 4257545 | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-1 | ΣΥΝΕΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 34476 | 0 |
| 5 | 41752 | 0 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ½-½ | ΣΕΝΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45716 | 25843397 |
| 6 | 32717 | 4257600 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 0-1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 42062 | 25809806 |
| 7 | 39872 | 0 | ΣΑΓΙΑΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | 1-0α.α. | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45844 | 25860186 |
| 8 | 37566 | 0 | ΚΟΝΤΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0-1 | ΤΣΑΛΕΖΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47518 | 25860399 |
| Διαιτητής | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ||||||
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17,0 |
| 2 | 13 | ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15,0 |
| 3 | 8 | ΑΟ «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13,5 |
| 4 | 9 | ΠΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – «ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16,5 |
| 5 | 11 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16,0 |
| 6 | 7 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15,5 |
| 7 | 5 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14,0 |
| 8 | 2 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13,0 |
| 9 | 6 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13,0 |
| 10 | 17 | Σ.Π.Σ. ΚΥΝΟΣΑΡΓΕΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12,0 |
| 11 | 1 | ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14,0 |
| 12 | 10 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12,0 |
| 13 | 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11,5 |
| 14 | 16 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,5 |
| 15 | 15 | ΣΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,0 |
| 16 | 3 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΦΟΙΒΟΣ» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,5 |
| 17 | 14 | ΠΑΣ «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,5 |
Όλες αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν και να ενισχύσουν δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα αποτελούν παιχνίδι και ευχάριστη απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο τους. Μια από αυτές τις δραστηριότητες για τα παιδιά είναι και το σκάκι, το οποίο γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια!



Ο Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Σκάκι Νέου Ψυχικού προκηρύσσει "Χριστουγεννιάτικο Σκακιστικό Τουρνουά Rapid 2015".

